Prihranek prostora za vgradnjo
zaradi kompaktnih oblikov vgradnje.
Zmanjšanje teže
zaradi lahke konstrukcije menjalnika.
Večja prilagodljivost
zaradi prostega kombiniranja z motornimi gonili SEW-EURODRIVE.
Najkrajši dobavni roki
zahvaljujoč programu »To-go«.
Porazdelitev obremenitve na več planetnih zobnikov zagotavlja znatno višjo gostoto moči in s tem manjše dimenzije v primerjavi z drugimi tipi menjalnikov. Planetna gonila serije PPK so zato idealna za vse aplikacije z visokimi obremenitvami, kjer so potrebne robustna konstrukcija, visoka prestavna razmerja in kompaktnost.
Poleg izvedb menjalnikov, kot sta pritrditev s prirobnico in na podnožje, raznolikost na odgonski strani uporabnikom ponuja veliko fleksibilnost. Tako sta na odgonski strani na voljo polna gred s moznikom in večklinična polna gred. Pri pogonih z votlimi gredami je mogoče izbirati med večklinskimi votlimi gredami in votlimi gredami s skrčno ploščo. Na strani vhoda se motor priključi bodisi prek prostega konca gredi, motnega adapterja ali predhodnega reduktorja serije 7. Dostop do celotnega modularnega sistema motorjev podjetja SEW-EURODRIVE z obsežnimi opcijami, kot so zavore in dajalniki, ponuja dodatno svobodo pri izbiri.
By activating the zip code search, data is transferred to the USA by Google. For more information, see our privacy policy.
Za posamezna prestanska razmerja so navedeni nazivni vrtilni momenti pri trajni obremenitvi ter nazivni vrtilni momenti ob upoštevanju faktorja življenjske dobe.
fLC = (Lh x n2) / 1000
| velikost | iex | Faktor življenjske dobe fLC | MN2 Lim Nm | ||||||||||
| ≤ 7,5 | ≤ 15 | ≤ 25 | ≤ 30 | ≤ 35 | ≤ 45 | ≤ 52,5 | ≤ 70 | ≤ 95 | ≤ 107,5 | ≥ 107,51) | |||
| MN2 Nm | |||||||||||||
| PPK.010 | 65,67 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | |||||||
| 71,37 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 77,56 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 78,55 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 84,29 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 85,37 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 92,78 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 93,97 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 100,5 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 102,1 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 109,3 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 112,4 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 | ||||||||
| 118,7 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 120,3 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 130,7 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 146,5 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 153,9 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 159,2 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 167,3 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 173,0 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 175,2 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 184,1 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 | ||||||||
| 190,4 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 209,6 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 | ||||||||
| 224,3 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 243,7 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 268,3 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 | ||||||||
| 326,8 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 355,2 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 390,9 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 | ||||||||
V nadaljevanju je prikazan razširjen razpon prenosnih razmerij s predhodnim reduktorjem (motorjem).
| velikost | iEX | Faktor življenjske dobe fLC | MN2 Lim Nm | ||||||||||
| ≤ 7,5 | ≤ 15 | ≤ 25 | ≤ 30 | ≤ 35 | ≤ 45 | ≤ 52,5 | ≤ 70 | ≤ 95 | ≤ 107,5 | ≥ 107,51) | |||
| MN2 Nm | |||||||||||||
| PPK.017 | 65,67 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | |||||||
| 71,37 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 77,56 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 78,55 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 84,29 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
| 85,37 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 92,78 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
| 93,97 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 100,5 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 102,1 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
| 109,3 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 112,4 | 20 793 | 19 314 | 18 850 | 17 400 | 34 800 | ||||||||
| 118,7 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
| 120,3 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 130,7 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
| 146,5 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 153,9 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 159,2 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 167,3 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
| 173,0 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
| 175,2 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 184,1 | 20 793 | 19 314 | 18 850 | 17 400 | 34 800 | ||||||||
| 190,4 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
| 209,6 | 20 793 | 19 314 | 18 850 | 17 400 | 34 800 | ||||||||
| 224,3 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 243,7 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
| 268,3 | 20 793 | 19 314 | 18 850 | 17 400 | 34 800 | ||||||||
V nadaljevanju je prikazan razširjen razpon prenosnih razmerij s predhodnim reduktorjem (motorjem):
Uporaba v praksi: Posebne prednosti serije PPK omogočajo uporabo tega planetnega gonila v najrazličnejših aplikacijah.