Simple handling
Ensures rapid implementation of your application thanks to adapted range of inverter functions.
Increased efficiency
through operation of synchronous motores with LSPM technology
The right degree of protection
Can be easily selected: MOVITRAC® LTE-B+ in IP20 for control cabinet installation and in IP66 for field use.
Naše frekvenčne pretvornike MOVITRAC®® LTE-B+. Na voljo so v 5 velikostnih razredih na močnostnem območju od 0,37 kW do 37 kW za omrežne napetosti 115 V, 230 V in 400 V. Zasnovani in razviti za krmiljenje števila vrtljajev asinhronih motorjev brez senzorja, MOVITRAC®LTE-B+ zanesljivo izvajajo vaše preproste transportne aplikacije. Zlasti v majhnih, modularnih transportnih linijah, v ventilatorjih in črpalkah vas bodo prepričale gospodarske prednosti tega preprostega pretvornika.
Tako enostavno je: z MOVITRAC® LTE-B+ ustvarjamo najboljše pogoje za krmiljenje preprostih aplikacij – v stikalni omari in na terenu. Standardno izvedbo MOVITRAC® LTE-B+ za vgradnjo v stikalno omaro dobavljamo v stopnji zaščite IP20. Za uporabo na polju pa je na voljo frekvenčni pretvornik MOVITRAC® LTE-B+ v ohišju za uporabo na terenu s stopnjo zaščite IP66 je prava rešitev.
Tudi komunikacija z vsemi običajnimi poljskimi vodili je povsem enostavna: preprosto uporabite vmesnike iz serije DFx podjetja SEW-EURODRIVE.
By activating the zip code search, data is transferred to the USA by Google. For more information, see our privacy policy.
| Dodatna oprema | |
| DFx../UOH... | Povezava z vsemi običajnimi poljskimi vodili prek SEW-vmesnika | |
| LT BP-B | Modul parametrov za prenos podatkov | |
| LT BG-B | zunanji upravljalni element za vgradnjo v stikalno omaro v izvedbi IP54 | |
| BW... | Zavorni upori | |
| LT NF... | omrežni filter | |
| LT ND.. | Mrežne dušilke | |
| LT HD... | izhodna dušilka | |
Priključna napetostVAC: 1x 115 ± 10 %
Omrežna frekvenca Hz: 50 – 60 ± 5 %
| MOVITRAC® LTE-B+ tip | Močnostno območje kW | Nazivni tok odgona A | velikost | Dimenzije Š x V x G v mm |
| 0004-101-1-00 | 0,37 | 2,3 | 1 | 83 x 173 x 123 |
| 0008-101-1-00 | 0,75 | 4,3 | ||
| 0011-101-4-00 | 1,1 | 5,8 | 2 | 110 x 221 x 150 |
Priključna napetostVAC: 1x 200 – 240 ± 10 %
Omrežna frekvenca Hz: 50 – 60 ± 5 %
| MOVITRAC® LTE-B+ tip | Močnostno območje kW | Nazivni tok odgona A | velikost | Dimenzije Š x V x G v mm |
| 0004-2B1-1-00 | 0,37 | 2,3 | 1 | 83 x 173 x 123 |
| 0008-2B1-1-00 | 0,75 | 4,3 | ||
| 0015-2B1-1-00 | 1,5 | 7 | ||
| 0015-2B1-4-00 | 1,5 | 7 | 2 | 110 x 221 x 150 |
| 0022-2B1-4-00 | 2,2 | 10,5 | ||
| 0040-2B1-4-00 | 4 | 15 | 3 | 131 x 261 x 175 |
Priključna napetostVAC: 3 × 200 – 240 ± 10 %
Omrežna frekvenca Hz: 50 – 60 ± 5 %
| MOVITRAC® LTE-B+ tip | Močnostno območje kW | Nazivni tok odgona A | velikost | Dimenzije Š x V x G v mm |
| 0015-2A3-4-00 | 1,5 | 7 | 2 | 110 x 221 x 150 |
| 0022-2A3-4-00 | 2,2 | 10,5 | ||
| 0040-2A3-4-00 | 4 | 18 | 3 | 131 x 261 x 175 |
| 0055-2A3-4-00 | 5,5 | 24 | ||
| 0075-2A3-4-00 | 7,5 | 30 | 4 | 171 x 420 x 212 |
| 0110-2A3-5-00 | 11 | 46 | ||
| 0150-2A3-4-00 | 15 | 61 | 5 | 222 x 486 x 226 |
| 0185-2A3-4-00 | 18,5 | 72 |
Priključna napetostVAC: 3x 380 – 480 ±10 %
Omrežna frekvenca Hz: 50 – 60 ± 5 %
| MOVITRAC® LTE-B+ tip | Močnostno območje kW | Nazivni tok odgona A | velikost | Dimenzije Š x V x G v mm |
| 0008-5A3-1-*x0 | 0,75 | 2,2 | 1 | 83 x 173 x 123 |
| 0015-5A3-1-00 | 1,5 | 4,1 | ||
| 0015-5A3-4-00 | 1,5 | 4,1 | 2 | 110 x 220 x 150 |
| 0022-5A3-4-00 | 2,2 | 5,8 | ||
| 0040-5A3-4-00 | 4 | 9,5 | ||
| 0055-5A3-4-00 | 5,5 | 14 | 3 | 131 x 261 x 175 |
| 0075-5A3-4-00 | 7,5 | 18 | ||
| 0110-5A3-4-00 | 11 | 24 | ||
| 0150-5A3-4-00 | 15 | 30 | 4 | 171 x 420 x 212 |
| 0185-5A3-4-00 | 18,5 | 39 | ||
| 0220-5A3-4-00 | 22 | 46 | ||
| 0300-5A3-4-00 | 30 | 61 | 5 | 222 x 486 x 226 |
| 0370-5A3-4-00 | 37 | 72 |
Prilagojene funkcije napraveMOVITRAC® LTE-B+ zagotavljajo optimalno energetsko učinkovitost tudi v preprostih aplikacijah.
| Prilagajanje procesa | za stufenloses krmiljenje števila vrtljajev in vrtilnega momenta za prilagajanje dejanskim potrebam |
| funkcija: varčevanje energije | za delovanje v območju delne obremenitve in dinamično prilagajanje izkoristka motorja |
Prevozne rešitve, npr.